Description
| Lens type | Zoom Lens |
|---|---|
| F-number | 1.85–2.34 |
| Focal length (f) | 9.16–12.1 mm (3/8 – 15/32″) |
| Throw ratio -> WUXGA | 0.600-0.801:1 |
| Throw ratio -> WXGA | 0.631-0.843:1 |
| Throw ratio -> XGA | 0.620-0.829:1 |
| Dimensions(WxHxD) | 172 × 172 × 225 mm (6-25/32 × 6-25/32 × 8-27/32”) |
| Weight [kg] | 1.3 kg (2.9 lbs) |
| Compatible Projector Models | PT-RQ7L, PT-RQ6L, PT-RZ7L, PT-RZ6L, PT-RCQ10, PT-RCQ80, PT-RZ120, PT-RZ990, PT-RZ890, PT-RZ790, PT-RZ690, PT-RZ970, PT-RW930, PT-RX110, PT-RZ870, PT-RZ770, PT-RW730, PT-RZ660, PT-RW620, PT-RZ670, PT-RW630, PT-DZ870, PT DW830, PT-DX100, PT-DW750, PT-DX820, PT-DZ770K, PT-DW740S, PT-DX810S, PT-DW730S, PT-DX800S, PT-DZ680, PT-DW640, PT-DX610, PT-DZ6710, PT-DZ6700, PT-DW6300S, PT-D6000S, PT-D5000S |



